PokéSurvivor 屬性相剋表
來自正作的屬性相剋表,但為了配合生存遊戲的設計而有調整(整局只有一個主動招式、也無法切換寶可夢):效果絕佳為 ×1.6、效果不佳為 ×0.6、免疫則為 ×0.3。兩種屬性會相乘(上限 ×2.4)。這個倍率無論是寶可夢攻擊敵人、還是被敵人攻擊,都一體適用。
橫列:攻擊招式的屬性 · 直欄:被攻擊寶可夢的屬性。
| Nor | Fue | Agu | Pla | Elé | Hie | Luc | Ven | Tie | Vol | Psí | Bic | Roc | Fan | Dra | Sin | Ace | Had | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×0.6 | ×0.3 | ×0.6 | |||||||||||||||
| Fuego | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ||||||||||
| Agua | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ||||||||||||
| Planta | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ||||||||
| Eléctrico | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.3 | ×1.6 | ×0.6 | ||||||||||||
| Hielo | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ||||||||||
| Lucha | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×0.3 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | |||||||
| Veneno | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.3 | ×1.6 | |||||||||||
| Tierra | ×1.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.3 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ||||||||||
| Volador | ×1.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ||||||||||||
| Psíquico | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.3 | ×0.6 | |||||||||||||
| Bicho | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ||||||||
| Roca | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | |||||||||||
| Fantasma | ×0.3 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ||||||||||||||
| Dragón | ×1.6 | ×0.6 | ×0.3 | |||||||||||||||
| Siniestro | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | |||||||||||||
| Acero | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.6 | |||||||||||
| Hada | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 |
天氣也是關鍵
- 下雨:水系增強,火系減弱。
- 烈日:火系增強,水系減弱。
- 沙暴:岩石、地面與鋼系增強,其他系受到傷害。
- 降雪:冰系增強,其他系受到傷害並減速。
- 濃霧:幽靈、妖精與超能力系增強。